Dluhy obcí narostly v roce 2012 na částku 90 miliard korun, přičemž polovinu tohoto dluhu tvoří závazky čtyř největších měst v ČR, tedy Prahy, Plzně, Brna a Ostravy.
Kraje jsou na tom o něco lépe a ve stejném roce dlužily 24,5 miliardy Kč.
U čtyř největších měst ale vývoj tak negativní není a v minulých letech se jim dokonce dařilo dluhy snižovat.
Dluhy obcí od roku 2001 do roku 2012
V miliardách Kč.
Rok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dluh | 48,3 | 55,8 | 70,4 | 74,8 | 79 | 80,9 |
Rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dluh | 79,2 | 80,1 | 80,6 | 83,3 | 82,4 | 90,0 |
Z toho dluh čtyř největších měst
Praha, Plzeň, Brno, Ostrava.
V miliardách Kč.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zadluženost 4 největších měst | 24,2 | 29,6 | 42,4 | 45,9 | 48,4 | 47,4 |
% podíl 4 největších měst na celkové zadluženosti | 50,1 | 53,0 | 60,2 | 61,4 | 61,3 | 58,6 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zadluženost 4 největších měst | 46,3 | 45,8 | 39,3 | 40,1 | 38,4 | 45,5 |
% podíl 4 největších měst na celkové zadluženosti | 58,5 | 57,2 | 48,8 | 48,1 | 46,6 | 50, |
Dluhy krajů od roku 2003 do roku 2012
V miliardách Kč.
Rok | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|
Dluh | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 7,7 | 10,4 |
Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Dluh | 14,6 | 20,9 | 19,1 | 22,3 | 24,5 |
Podívejte se také na vývoj státního dluhu.